Laugenstange mit Debrecziner *
Diese herzhafte Laugenstange ist mit zwei pikanten Debrecziner-Würstchen und herzhaftem Käse belegt. * Dieses Produkt bieten wir nur in ausgewählten Filialen an.
Nährwertangaben
Durchschnittliche Nährwertangaben pro gebackenes Stück bzw. 100 g
| pro Stück | pro 100g | |
| Brennwert (kcal / kJ) | 477 / 1998 | 312 / 1306 |
| Eiweiß (g) | 23,0 | 15,0 |
| Kohlenhydrate (g) | 43,6 | 28,5 |
| Fett (g) | 23,4 | 15,3 |
| Broteinheit (BE) | 4,0 | 2,6 |








